治験管理室
治験実施状況
受託研究実績
2024年3月26日現在
年度別受託研究新規課題件数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
治験 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
製造販売後臨床試験 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受託研究実施状況
主な治験・製造販売後臨床試験実施 診療科
循環器内科・内科・整形外科・泌尿器科・糖尿病内科・呼吸器内科
実施課題
※治験の各相は「Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ」、製造販売後臨床試験は「Ⅳ」と記載
※治験依頼者の方より、情報公開の許可を受けた課題のみ掲載しております。
治験薬 | 分類 | 相 | 診療科 | 契約 症例数 |
実施 症例数 |
実施状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
循環器内科 | ||||||
*** | 冠動脈疾患 | Ⅲ | 循環器内科 | 8 | 8 | 終了 |
*** | *** | *** | 循環器内科 | *** | *** | 終了 |
*** | 冠動脈疾患 | Ⅲ | 循環器内科 | 14 | 14 | 終了 |
*** | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 4 | 0 | 終了 |
リバーロキサバン | 急性冠症候群 | Ⅲ | 循環器内科 | 8 | 8 | 終了 |
GSK576428 | 静脈血栓症 | Ⅲ | 循環器内科 | 2 | 0 | 終了 |
GSK576428 | 静脈血栓症 | Ⅲ | 循環器内科 | 1 | 0 | 終了 |
OPC-41061 | 心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | *** | *** | 終了 |
*** | 慢性心不全 | *** | 循環器内科 | 10 | 7 | 終了 |
*** | 心不全 | *** | 循環器内科 | 4 | 3 | 終了 |
OPC-108459 | 心房細動 | Ⅰ | 循環器内科 | 2 | 0 | 終了 |
*** | *** | Ⅲ | 循環器内科 | *** | *** | 終了 |
*** | 脂質異常症 | Ⅲ | 循環器内科・内科 | 8 | 8 | 終了 |
OPC-108459 | 心房細動 | Ⅰ(後期) | 循環器内科 | 2 | 0 | 終了 |
BAY94-8862 | 慢性心不全 | Ⅱ | 循環器内科 | 3 | 2 | 終了 |
BAY59-7939 | 心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 10 | 8 | 終了 |
*** | 急性心不全 | Ⅲ | 循環器内科・内科 | 7 | 5 | 終了 |
SAR236553 | 急性冠症候群 | Ⅲ | 循環器内科 | 6 | 5 | 終了 |
BAY85-3934 | 腎性貧血 | Ⅲ | 循環器内科 | 5 | 1 | 終了 |
BAY85-3934 | 腎性貧血 | Ⅲ | 循環器内科 | 4 | 0 | 終了 |
MK-1242 | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 7 | 7 | 終了 |
エンパグリフロジン | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 9 | 9 | 終了 |
ダパグリフロジン | 慢性腎不全 | Ⅲ | 循環器内科・糖尿病内科 | 5 | 2 | 終了 |
ダパグリフロジン | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | *** | *** | 終了 |
BAY1021189 | 慢性心不全 | Ⅱ | 循環器内科・内科 | 3 | 2 | 終了 |
エンパグリフロジン | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 10 | 10 | 終了 |
ダパグリフロジン | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | *** | *** | 終了 |
BAY94-8862 | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 9 | 9 | 実施中 |
AZD9977・ ダパグリフロジン | 心不全・慢性腎臓 病 | Ⅱ | 循環器内科 | *** | *** | 終了 |
OPC-131461 | 心不全 | Ⅱ | 循環器内科 | 3 | 1 | 実施中 |
AZD2961・ダパグリフロジン | 腎機能障害を伴う心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | *** | *** | 実施中 |
AZD5462 | 慢性心不全 | Ⅱ | 循環器内科 | *** | *** | 実施中 |
BI690517・エンパグリフロジン | 心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | *** | *** | 実施中 |
内科 | ||||||
JNS020QD | 癌性疼痛 | Ⅲ | 内科 | *** | *** | 終了 |
JNS020QD | 癌性疼痛 | Ⅱ/Ⅲ | 内科 | *** | *** | 終了 |
*** | 糖尿病合併高血圧 | Ⅲ | 内科 | 6 | 1 | 終了 |
*** | 糖尿病性高血圧 | Ⅲ | 内科 | 1 | 0 | 終了 |
*** | 内科系疾患 | Ⅲ | 循環器内科・内科 | 7 | 6 | 終了 |
皮膚科 | ||||||
*** | 乾癬 | Ⅲ | 皮膚科 | 4 | 3 | 終了 |
*** | 乾癬 | Ⅳ | 皮膚科 | 2 | 1 | 終了 |
*** | 帯状性疱疹後神経痛 | Ⅲ | 皮膚科 | 4 | 3 | 終了 |
泌尿器科 | ||||||
FE992026 | 夜間頻尿 | Ⅱ | 泌尿器科 | 5 | 0 | 終了 |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | 終了 |
*** | 間質性膀胱炎 | Ⅲ | 泌尿器科 | 6 | 3 | 終了 |
TAS-303 | 腹圧性尿失禁 | Ⅱ | *** | *** | *** | 終了 |
*** | 間質性膀胱炎 | Ⅱ | 泌尿器科 | *** | *** | 終了 |
消化器内科 | ||||||
OPC-41061 | 肝性浮腫 | Ⅲ | 消化器内科 | *** | *** | 終了 |
外科 | ||||||
*** | 手術後疼痛 | Ⅲ | 外科 | 10 | 10 | 終了 |
婦人科 | ||||||
*** | 骨盤内炎症性疾患 | Ⅲ | 婦人科 | 3 | 2 | 終了 |
CDB-2914 | 子宮筋腫 | Ⅱ | 産科・婦人科 | *** | *** | 終了 |
麻酔科 | ||||||
*** | 全身麻酔手術 (小児) |
Ⅲ | 麻酔科 | 8 | 8 | 終了 |
整形外科 | ||||||
MDT-4113 | 早期発症側弯症に 対する側彎症矯正術 |
機器 | 整形外科 | 3 | 3 | 終了 |
糖尿病内科 | ||||||
HOE901/ AVE0010 |
2型糖尿病 | Ⅲ | 糖尿病内科 | 3 | 2 | 終了 |
HOE901/ AVE0010 |
2型糖尿病 | Ⅲ | 糖尿病内科 | 5 | 4 | 終了 |
呼吸器内科 | ||||||
トルパプタン OPC-41061 |
抗利尿ホルモン不適合分泌症症候群 | Ⅲ | 呼吸器内科 | *** | *** | 終了 |
S-217622 | SARS-CoV-2 | Ⅱ/Ⅲ | 呼吸器内科・内 科・臨床研究部 | *** | *** | 終了 |
小児科 | ||||||
S-268019 | ワクチン | Ⅱ/Ⅲ | 小児科 | *** | *** | 実施中 |
※当院では、健康な方を対象とした第Ⅰ相治験は行っておりませんのでご了承ください。
実施に関する環境整備
インターネット(ひかり) | 完備 | ||||||
国際電話 | 可能 | ||||||
EDC入力 | 可能 | ||||||
心電図等のデータ送信 | 可能 | ||||||
CT・MRI等電子媒体化 | 可能 |