010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	56	25.05 	13.66	17.86%	83.64 						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	32	30.81 	20.78	28.13%	85.75 						
010	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	17	3.94 	4.67	0.00%	74.12 						
010	内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症，非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　処置１あり	16	4.00 	3.88	0.00%	59.56 	原発性アルドステロン症精査入院（3泊4日）	http://				
010	内科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）　定義副傷病なし	13	12.85 	8.02	7.69%	80.46 						
050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	85	18.09 	16.40	14.12%	83.40 						
050	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	55	23.73 	20.78	23.64%	85.73 						
050	呼吸器内科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）　定義副傷病なし	55	17.73 	8.02	12.73%	77.16 						
050	呼吸器内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ１５歳以上６５歳未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア０	25	8.84 	8.13	0.00%	44.92 						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	20	14.80 	13.41	25.00%	77.70 						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	97	24.53 	17.33	17.53%	87.22 						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	65	3.25 	3.07	1.54%	73.94 	4-2-?　心カテ（手首穿刺）	http://	4-2-?　心カテ（大腿穿刺）	http://		
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	40	13.10 	9.59	7.50%	82.65 						
070	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	34	25.41 	20.78	32.35%	86.68 						
070	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし	32	5.13 	4.18	0.00%	74.41 	4-2-?　心カテ（手首穿刺）	http://	4-2-?　心カテ（大腿穿刺）	http://		
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし	80	5.35 	6.11	1.25%	0.00 						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（１歳以上１５歳未満）　手術なし　処置２なし	68	5.43 	5.61	1.47%	7.25 						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）	55	5.13 	6.22	0.00%	1.60 						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ，ウイルス性肺炎　処置２なし	32	5.00 	6.98	0.00%	2.88 						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　処置２なし　定義副傷病なし	31	5.58 	6.38	0.00%	3.84 						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	122	5.89	4.54	0.00%	72.51 	6-3　腹腔鏡下鼠径ヘルニア術	http://				
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	47	7.55 	5.99	0.00%	62.51 	6-5　ラパ胆患者用パス	http://				
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし	39	20.82 	14.81	0.00%	77.31 	6-2　大腸切除術?	http://				
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	38	8.26 	8.00	2.63%	42.66 						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	7.72 	5.32	0.00%	47.50 	6-6　(外科)虫垂切除術を受けられる患者様へ	http://				
120	整形外科	1	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	257	11.62 	20.98	11.28%	24.63 	7-4　（整形外科）特発性側弯症後方固定術	http://				
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	110	28.92 	25.29	74.55%	83.77 						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置２なし	65	23.46 	19.60	40.00%	71.86 						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	61	24.33 	21.38	39.34%	77.21 	人工膝関節置換術を受けられる患者さんへ	http://				
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	48	16.44 	15.41	16.67%	73.85 						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	27	23.30 	16.89	29.63%	80.37 						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　処置２なし　定義副傷病なし	14	19.50 	11.90	7.14%	79.50 						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	12	8.33 	7.99	0.00%	76.42 						
150	脳神経外科	4	010060xx99x41x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病あり	      -	      -	29.66	      -	      -						
150	脳神経外科	5	010040x001x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　脳血管内手術＋脳動静脈奇形摘出術等　処置２なし	      -	      -	30.31	      -	      -						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	332	2.64 	2.49	0.00%	78.70	白内障手術を受けられる患者さんへ（手術前日入院２泊３日）	http://				
230	眼科	2	020200xx99x1xx	黄斑，後極変性　手術なし　処置２あり	      -	      -	2.13	      -	      -						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	      -	      -	4.29	      -	      -						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　処置２＿２あり	      -	      -	2.66	      -	      -						
230	眼科	5	160200xx99x0xx	顔面損傷（口腔，咽頭損傷を含む）　手術なし　処置２なし	      -	      -	4.86	      -	      -						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	12	15.25 	12.98	0.00%	67.92 						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	8.64 	9.33	0.00%	69.18 						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　手術あり　処置１なし	     -	     -	4.65	     -	     -						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	     -	     -	9.93	     -	     -						
300	皮膚科	5	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　処置２なし　定義副傷病なし	     -	     -	14.93	     -	     -						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	39	10.97 	7.77	0.00%	78.82 						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	31	4.55 	2.45	0.00%	73.87 						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置２なし	15	10.93 	6.81	0.00%	80.47 						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	     -	     -	2.59	     -	     -						
310	泌尿器科	5	110080xx97x0xx	前立腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　処置２なし	     -	     -	11.98	     -	     -						
320	産科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　子宮破裂手術等	22	10.50 	9.34 	0.00 	34.05 						
320	産科	2	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　骨盤位娩出術等	14	7.07 	6.89 	0.00 	29.14 						
320	産科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	     -	     -	9.40	     -	     -						
320	産科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	     -	     -	10.29	     -	     -						
320	産科	5	120170x199xxxx	早産，切迫早産（妊娠週数３４週未満）　手術なし	     -	     -	19.47	     -	     -						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　腹腔鏡によるもの等	60	6.80 	5.97	0.00%	44.40 	11-16　婦人科腹腔鏡下	http://				
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	56	7.79 	5.88	0.00%	44.23 						
330	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	53	10.02 	7.74	0.00%	74.68 	11-5　子宮脱根治術	http://				
330	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	47	5.04 	2.92	0.00%	37.53 	11-9　円錐切除術	http://				
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　処置２なし	24	10.46 	9.84	0.00%	58.75 	11-13　子宮悪性腫瘍（子宮体癌）	http://				
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	107	13.91 	8.88	0.93%	79.23 						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	39	10.18 	7.60	2.56%	68.05 						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	36	14.47 	9.08	5.56%	82.89 						
500	消化器内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	29	3.72 	2.57	0.00%	75.17 	3-2　(消化器科)内視鏡的大腸EMR	http://				
500	消化器内科	5	060335xx99x0xx	胆嚢炎等　手術なし　処置２なし	28	13.96 	11.29	3.57%	75.07						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	24	7.63 	5.50	0.00%	68.96 	6-4　(外科)乳房の手術：ドレーンあり・なし	http://				
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等　処置１なし	23	11.48 	9.77	0.00%	70.52 	6-4　(外科)乳房の手術：ドレーンあり・なし	http://				
610	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	     -	     -	9.75	     -	     -						
610	乳腺外科	4	010010xx97x3xx	脳腫瘍　その他の手術あり　処置２＿３あり	     -	     -	34.46	     -	     -						
610	乳腺外科	5	040050xx99x3xx	胸壁腫瘍，胸膜腫瘍　手術なし　処置２＿３あり	     -	     -	18.54	     -	     -						
